专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1849%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538-540期 | 小 | 0538期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 大 | 0527期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0526期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0523期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 大 | 0521期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0520期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 大 | 0518期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0515期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 大 | 0513期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0511期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 大 | 0505期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0503期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0495期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0485期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0477期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0466期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 大 | 0456期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,1,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。